サイズ(g) | カラー | 入数 | JANコード | 参考上代 価格(円) |
---|---|---|---|---|
10 | ピンク | 2 | 856190 | 550 |
オレンジ | 2 | 856206 | ||
パープル | 2 | 856213 | ||
20 | ピンク | 2 | 856220 | 600 |
オレンジ | 2 | 856237 | ||
パープル | 2 | 856244 | ||
30 | ピンク | 2 | 856251 | 650 |
オレンジ | 2 | 856268 | ||
パープル | 2 | 856275 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。