ひたすら磨き上げた基本性能。
ついにスタンダードエギの頂点へ。
ダート性とフォール性。相反する2つの性能を極限まで高め実現させたハイスタンダードエギ。
それが「エギスタ」。あらゆる条件下で無類の強さを発揮し、と・に・か・く『釣れる!!』
エギスタ DEEP
素早く落としてリアクションで喰わせたいとき!
急流・深場にいるイカを攻略したいとき!
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.0号 | マーブルピンク [MPE] | 832002 | 950 |
マーブルオレンジ [MOE] | 832019 | ||
金ピンク [GPE] | 832026 | ||
金オレンジ [GOE] | 832033 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 832040 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 832057 | ||
ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 832064 | ||
ケイムラピンク [KVPS] | 832071 | ||
夜光オレンジ [LOE] | 832088 | ||
夜光ホワイト [LWE] | 832095 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 832200 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 832217 | ||
KPオレンジ [KPO] | 832224 |
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.5号 | マーブルピンク [MPE] | 832101 | 1,000 |
マーブルオレンジ [MOE] | 832118 | ||
金ピンク [GPE] | 832125 | ||
金オレンジ [GOE] | 832132 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 832149 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 832156 | ||
ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 832163 | ||
ケイムラピンク [KVPS] | 832170 | ||
夜光オレンジ [LOE] | 832187 | ||
夜光ホワイト [LWE] | 832194 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 832231 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 832248 | ||
KPオレンジ [KPO] | 832255 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
エギスタ SLOW
デカイカ・スレイカに抜群の威力を発揮!!
スローフォールでじっくり見せる!
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.0号 | マーブルピンク [MPE] | 831005 | 950 |
マーブルオレンジ [MOE] | 831012 | ||
金ピンク [GPE] | 831029 | ||
金オレンジ [GOE] | 831036 | ||
金アジ [GOA] | 831043 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 831050 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 831067 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 831500 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 831517 | ||
KPオレンジ [KPO] | 831524 | ||
New ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 831180 | ||
New 夜行ブルピン [LBPE] | 831609 |
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.5号 | マーブルピンク [MPE] | 831074 | 1,000 |
マーブルオレンジ [MOE] | 831081 | ||
金ピンク [GPE] | 831098 | ||
金オレンジ [GOE] | 831104 | ||
金アジ [GOA] | 831111 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 831128 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 831135 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 831531 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 831547 | ||
KPオレンジ [KPO] | 831555 | ||
New ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 831265 | ||
New 夜行ブルピン [LBPE] | 831616 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
エギスタ ラトル
水中でもしっかり聞こえる!
イカの好きなコトコト音♪
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.0号 | マーブルピンク [MPE] | 831371 | 950 |
マーブルオレンジ [MOE] | 831388 | ||
金ピンク [GPE] | 831395 | ||
金オレンジ [GOE] | 831401 | ||
金アジ [GOA] | 831418 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 831425 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 831432 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 831470 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 831487 | ||
KPオレンジ [KPO] | 831494 | ||
New ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 831562 | ||
New 夜行ブルピン [LBPE] | 831579 |
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.5号 | マーブルピンク [MPE] | 831302 | 1,000 |
マーブルオレンジ [MOE] | 831319 | ||
金ピンク [GPE] | 831326 | ||
金オレンジ [GOE] | 831333 | ||
金アジ [GOA] | 831340 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 831357 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 831364 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 831449 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 831456 | ||
KPオレンジ [KPO] | 831463 | ||
New ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 831586 | ||
New 夜行ブルピン [LBPE] | 831593 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
エギスタ
ダート性とフォール性。相反する2つの性能を極限まで高め実現させたハイスタンダードエギ。
それが「エギスタ」。あらゆる条件下で無類の強さを発揮し、と・に・か・く『釣れる!!』
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
2.5号 | マーブルピンク [MPE] | 830503 |
900 |
マーブルオレンジ [MOE] | 830510 | ||
金ピンク [GPE] | 830527 | ||
金オレンジ [GOE] | 830534 | ||
ホロサイトブルー [HSLBE] | 830541 | ||
金アジ [GOA] | 830558 | ||
KPイエロー [MKPY] | 830565 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 830572 | ||
ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 830589 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 830596 | ||
夜光ピンク [LPE] | 830602 | ||
夜光オレンジ [LOE] | 830619 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.0号 | マーブルピンク [MPE] | 830206 | 950 |
マーブルオレンジ [MOE] | 830213 | ||
金ピンク [GPE] | 830220 | ||
金オレンジ [GOE] | 830237 | ||
ホロサイトブルー [HSLBE] | 830244 | ||
赤グリーン [RGA] | 830251 | ||
赤パープル [RPA] | 830268 | ||
金アジ [GOA] | 830275 | ||
ホロイワシ [HSRI] | 830282 | ||
ホロコノシロ [HSRK] | 830299 | ||
KPイエロー [MKPY] | 830305 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 830312 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 830329 | ||
ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 830336 | ||
ケイムラピンク [KVPS] | 830343 | ||
ケイムラオレンジ [KVOS] | 830350 | ||
ケイムラクリア [KVCS] | 830367 | ||
夜光ピンク [LPE] | 830374 | ||
夜光オレンジ [LOE] | 830381 | ||
夜光ホワイト [LWE] | 830398 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 830459 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 830466 | ||
KPオレンジ [KPO] | 830473 | ||
ホロホワイトタイガー [HSWRT] | 830480 | ||
夜光ブルピン [LBPE] | 830497 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
サイズ | カラー名 [色記号] | JANコード | 参考上代 価格(円) |
3.5号 | マーブルピンク [MPE] | 830008 | 1,000 |
マーブルオレンジ [MOE] | 830015 | ||
金ピンク [GPE] | 830022 | ||
金オレンジ [GOE] | 830039 | ||
ホロサイトブルー [HSLBE] | 830046 | ||
赤グリーン [RGA] | 830053 | ||
赤パープル [RPA] | 830060 | ||
金アジ [GOA] | 830077 | ||
ホロイワシ [HSRI] | 830084 | ||
ホロコノシロ [HSRK] | 830091 | ||
KPイエロー [MKPY] | 830107 | ||
赤レッドシュリンプ [RRRE] | 830114 | ||
金クルマエビ [GBRE] | 830121 | ||
ケイムライソスジエビ [KVPRE] | 830138 | ||
ケイムラピンク [KVPS] | 830145 | ||
ケイムラオレンジ [KVOS] | 830152 | ||
ケイムラクリア [KVCS] | 830169 | ||
夜光ピンク [LPE] | 830176 | ||
夜光オレンジ [LOE] | 830183 | ||
夜光ホワイト [LWE] | 830190 | ||
ケイムラオレンジシュリンプ [KVOE] | 830404 | ||
赤オレピンシュリンプ [ROE] | 830411 | ||
KPオレンジ [KPO] | 830428 | ||
ホロホワイトタイガー [HSWRT] | 830435 | ||
夜光ブルピン [LBPE] | 830442 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。