NT-TOP
■旧来製品(T-TOP対応製品)との互換性はありません
規格 | JANコード | サイズ | 全長(mm) | 入数 | 参考上代価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
ロング | 143481 | 150mm | 150 | 各1本入 | 1,000 |
250mm | 250 | ||||
スーパービュー | 143498 | S | 30 | 各1本入 | 1,000 |
M | 50 | ||||
L | 70 | ||||
ゼロ | 143504 | S | 30 | 各1本入 | 1,000 |
M | 50 | ||||
L | 70 | ||||
逆光 | 143511 | オレンジ | 60 | 各1本入 | 1,000 |
イエロー | 60 | ||||
ビュー オレンジ | 143528 | S | 30 | 各1本入 | 1,000 |
M | 50 | ||||
L | 70 | ||||
ビュー イエロー | 143535 | S | 30 | 各1本入 | 1,000 |
M | 50 | ||||
L | 70 | ||||
ケミ | 143542 | 25用 | - | 各2本入 | 500 |
37用 | - | ||||
newビューロング | 143559 | 120 | 120 | 各1本入 | 1,200 |
150 | 150 | ||||
200 | 200 | ||||
newスーパービューロング | 143566 | 120 | 120 | 各1本入 | 1,200 |
150 | 150 | ||||
newライトビュー | 143573 | 120 | 120 | 各1本入 | 1,200 |
200 | 200 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。
T-TOP
【対応製品】ハイパーBM・釣研エースSP・T-HOPE・T-ACE・T-J
規格 | JANコード | サイズ | 入数 | 全長(mm) | 参考上代価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
オリジナル | 143177 | S | 1 | 30 | 800 |
M | 1 | 50 | |||
L | 1 | 70 | |||
ビュー | 143184 | S | 1 | 35 | 800 |
M | 1 | 50 | |||
L | 1 | 65 | |||
ケミ | 143191 | S | 1 | 35 | 800 |
M | 1 | 50 | |||
L | 1 | 65 |
※JANコードは先頭に4989801をプラスしてください。